Mengapa Mesti Memilih Nuzha Travel?
Tour Guide
Pemilihan tour guide yang berpengalaman mengenai destinasi travel yang akan dikunjungi.
Hotel 3*
Penginapan yang bersih dan kondusif untuk keselesaan pelanggan sepanjang tempoh percutian.
Lokasi Wajib
Itinerari travel lengkap menyenaraikan tempat yang wajib dikunjungi untuk setiap lokasi.
Pakej Lengkap
Termasuk pengangkutan, penginapan, makanan dan entrance fee* tempat yang menarik.
Agensi Berdaftar
Menjamin keselamatan pelanggan dan kelancaran aktiviti yang dilakukan sepanjang percutian.
Wakil Nuzha
Wakil daripada pihak Nuzha Travel akan disediakan untuk setiap kali sesi percutian.
Pengalaman Luas
Telah beroperasi sejak tahun 2016 dan komited menawarkan pakej yang terbaik.
Muslim Travel
Memastikan setiap lawatan menepati kriteria yang mesra muslim, selamat dan berfaedah.
Tempat Menarik Di Korea

Nami Island
Terkenal dengan kawasan hutan, laluan berjalan di tepi sungai dan lorong yang dipenuhi pokok.

Gyeongbokgung Palace
Menyelami persembahan kebudayaan dan sejarah Korea.

Myeongdong Market
Pelbagai barang berjenama yang dijual di Myeongdong Street ini.
Open Date Pakej Travel ke Korea
| TARIKH | HARGA NORMAL | HARGA DISKAUN | FLIGHT |
|---|---|---|---|
| 8 – 13 Ogos 2026 | dari | dari RM3,489 | Mas Airlines |
| 12 – 17 Ogos 2026 | dari | dari RM3,489 | Mas Airlines |
| 16 – 21 Ogos 2026 | dari | dari RM3,489 | Mas Airlines |
| 20 – 25 Ogos 2026 | dari | dari RM3,689 | Mas Airlines |
| 1 – 6 Sept 2026 | dari | dari RM3,989 | Mas Airlines |
| 3 – 8 Sept 2026 | dari | dari RM3,989 | Mas Airlines |
| 10 – 15 Sept 2026 | dari | dari RM3,989 | Mas Airlines |
| 11 – 16 Sept 2026 | dari | dari RM3,989 | Mas Airlines |
| 24 -29 Sept 2026 | dari | dari RM3,989 | Mas Airlines |
| 30 Sept – 5 Okt 2026 | dari | dari RM4,989 | Mas Airlines |
| 1 – 6 Okt 2026 | dari | dari RM3,889 | Mas Airlines |
| 8 – 13 Okt 2026 | dari | dari RM3,889 | Mas Airlines |
| 15 – 20 Okt 2026 | dari | dari RM3,889 | Mas Airlines |
| 22 – 27 Okt 2026 | dari | dari RM3,889 | Mas Airlines |
| 29 Okt – 3 Nov 2026 | dari | dari RM3,889 | Mas Airlines |
| 4 – 9 Nov 2026 | dari | dari RM4,789 | Mas Airlines |
| 22 – 27 Nov 2026 | dari | dari RM4,289 | Mas Airlines |
| 26 Nov – 1 Dis 2026 | dari | dari RM4,289 | Mas Airlines |
| 28 Nov – 3 Dis 2026 | dari | dari RM4,289 | Mas Airlines |
| 2 – 7 Dis 2026 | dari | dari RM4,489 | Mas Airlines |
| 5 – 10 Dis 2026 | dari | dari RM5,189 | Mas Airlines |
| 7 – 12 Dis 2026 | dari | dari RM5,189 | Mas Airlines |
| 8 – 13 Dis 2026 | dari | dari RM5,189 | Mas Airlines |
| 9 – 14 Dis 2026 | dari | dari RM5,189 | Mas Airlines |
| 10 – 15 Dis 2026 | dari | dari RM5,589 | Mas Airlines |
| 14 – 19 Dis 2026 | dari | dari RM5,589 | Mas Airlines |
| 15 – 20 Dis 2026 | dari | dari RM5,589 | Mas Airlines |
| 16 – 21 Dis 2026 | dari | dari RM5,589 | Mas Airlines |
| 21 – 26 Dis 2026 | dari | dari RM5,589 | Mas Airlines |
| 4 – 9 Jan 2027 | dari | dari RM4,189 | Mas Airlines |
| 5 – 10 Jan 2027 | dari | dari RM4,189 | Mas Airlines |
| 6 – 11 Jan 2027 | dari | dari RM4,189 | Mas Airlines |
| 7 – 12 Jan 2027 | dari | dari RM3,989 | Mas Airlines |
| 12 – 17 Jan 2027 | dari | dari RM3,989 | Mas Airlines |
| 16 – 21 Jan 2027 | dari | dari RM3,789 | Mas Airlines |
Nota:
Harga pakej, hotel, sektor dan jadual penerbangan yang tertera adalah cadangan dan tertakluk kepada perubahan dan kadar matawang semasa.
| Tiket penerbangan pergi dan balik |
| K-ETA Visa |
| Penginapan hotel 3 bintang |
| Makanan seperti yang dinyatakan dalam jadual perjalanan. (B: Sarapan, L: Makan Tengah Hari, D: Makan Malam) |
| Pengangkutan peribadi |
| Pemandu pelancong |
| Lawatan & aktiviti seperti yang dinyatakan dalam jadual perjalanan |
| Insurans perjalanan |
Butiran Tambahan
- Bayaran RM1000 seorang untuk tempahan pakej.
- *50% deposit mesti dibayar dalam tempoh 65 hari sebelum tarikh berlepas.
- *Bayaran penuh 100% mesti dibuat dalam tempoh 50 hari sebelum tarikh berlepas.
Itinerari 6 hari 4 Malam Pakej Travel ke Korea
Nota:
| DAYS | ITINERARY |
|---|---|
| Day 1 | KUL – INCHEON · KLIA2 |
| Day 2 | INCHEON – NAMI ISLAND Chuncheon: · Nami Island · The Garden of the Morning Calm (except winter) · Ski Resort (winter only) |
| Day 3 | SEOUL · Cosmetic Outlet · National Folk Museum · Gyeongbokgung Palace · Hanok Village · Myeongdong Market · Namdaemun Market · N Seoul Tower · Cheongguecheon Stream |
| Day 4 | SEOUL · Free and easy |
Day 5 | SEOUL – INCHEON · Redpine Gallery and Ginseng Gallery · Itaewon Mosque · Itaewon Shopping Street · Starfield Library · Seokchon Lake Park · Lotte World Tower |
| Day 6 | INCHEON – KUALA LUMPUR · Departure to KUL |
*Aturcara ini tertakluk kepada perubahan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
| ZON MASA : GMT +9 | MATAWANG : SOUTH KOREAN WON (KRW) | MUSIM BUNGA : APR – JUN MUSIM PANAS : JUL – OGOS MUSIM LURUH : SEPT – NOV MUSIM SEJUK : DIS – MAC |
Pendaftaran Pakej Travel ke Korea
Pelanggan boleh memilih samada mendaftar pakej dengan (1.)Mengisi borang atau terus (2.)Whatsapp team Nuzha Travel
Borang Pendaftaran
Whatsapp Team Nuzha



You must be logged in to post a comment.