Mengapa Mesti Memilih Nuzha Travel?
Tour Guide
Pemilihan tour guide yang berpengalaman mengenai destinasi travel yang akan dikunjungi.
Hotel 3*
Penginapan yang bersih dan kondusif untuk keselesaan pelanggan sepanjang tempoh percutian.
Lokasi Wajib
Itinerari travel lengkap menyenaraikan tempat yang wajib dikunjungi untuk setiap lokasi.
Pakej Lengkap
Termasuk pengangkutan, penginapan, makanan dan entrance fee* tempat yang menarik.
Agensi Berdaftar
Menjamin keselamatan pelanggan dan kelancaran aktiviti yang dilakukan sepanjang percutian.
Wakil Nuzha
Wakil daripada pihak Nuzha Travel akan disediakan untuk setiap kali sesi percutian.
Pengalaman Luas
Telah beroperasi sejak tahun 2016 dan komited menawarkan pakej yang terbaik.
Muslim Travel
Memastikan setiap lawatan menepati kriteria yang mesra muslim, selamat dan berfaedah.
Tempat Menarik Di Korea

Nami Island
Terkenal dengan kawasan hutan, laluan berjalan di tepi sungai dan lorong yang dipenuhi pokok.

Gyeongbokgung Palace
Menyelami persembahan kebudayaan dan sejarah Korea.

Myeongdong Market
Pelbagai barang berjenama yang dijual di Myeongdong Street ini.
Open Date Pakej Travel ke Korea Saranghaeyo
TARIKH | HARGA NORMAL | HARGA DISKAUN | FLIGHT |
---|---|---|---|
25 – 30 June 2025 | dari | dari RM3,790 | Mas Airlines |
29 June – 4 July 2025 | dari | dari RM3,690 | AirAsia X |
16 – 21 July 2025 | dari | dari RM3,990 | Mas Airlines* |
27 Aug – 1 Sept 2025 | dari | dari RM3,990 | Mas Airlines |
4 – 9 Sept 2025 | dari | dari RM4,290 | Mas Airlines* |
6 – 11 Sept 2025 | dari | dari RM3,990 | Mas Airlines |
10 – 15 Sept 2025 | dari | dari RM3,990 | Mas Airlines |
17 – 22 Sept 2025 | dari | dari RM4,590 | Mas Airlines |
20 – 25 Sept 2025 | dari | dari RM4,090 | Mas Airlines |
21 – 26 Sept 2025 | dari | dari RM4,090 | Mas Airlines |
24 – 29 Sept 2025 | dari | dari RM4,290 | Mas Airlines |
1 – 6 Oct 2025 | dari | dari RM3,890 | Mas Airlines |
3 – 8 Oct 2025 | dari | dari RM4,390 | Mas Airlines* |
5 – 10 Oct 2025 | dari | dari RM4,290 | Mas Airlines |
18 – 23 Oct 2025 | dari | dari RM4,490 | Mas Airlines |
25 – 30 Oct 2025 | dari | dari RM4,190 | Mas Airlines |
29 Oct – 3 Nov 2025 | dari | dari RM3,890 | Mas Airlines |
1 – 6 Nov 2025 | dari | dari RM3,890 | Mas Airlines |
5 – 10 Nov 2025 | dari | dari RM3,890 | Mas Airlines |
6 – 11 Nov 2025 | dari | dari RM4,290 | Mas Airlines* |
9 – 14 Nov 2025 | dari | dari RM4,090 | Mas Airlines |
12 – 17 Nov 2025 | dari | dari RM3,990 | Mas Airlines |
16 – 21 Nov 2025 | dari | dari RM4,090 | Mas Airlines |
19 – 24 Nov 2025 | dari | dari RM4,090 | Mas Airlines |
20 – 25 Nov 2025 | dari | dari RM4,290 | Mas Airlines* |
23 – 28 Nov 2025 | dari | dari RM3,890 | Mas Airlines |
26 Nov – 1 Dec 2025 | dari | dari RM3,890 | Mas Airlines |
29 Nov – 4 Dec 2025 | dari | dari RM3,890 | Mas Airlines |
30 Nov – 5 Dec 2025 | dari | dari RM3,890 | Mas Airlines |
3 – 8 Dec 2025 | dari | dari RM3,990 | Mas Airlines |
6 – 11 Dec 2025 | dari | dari RM3,990 | Mas Airlines |
7 – 12 Dec 2025 | dari | dari RM3,990 | Mas Airlines |
16 – 21 Dec 2025 | dari | dari RM4,690 | AirAsia X |
17 – 22 Dec 2025 | dari | dari RM4,690 | AirAsia X |
18 – 23 Dec 2025 | dari | dari RM4,690 | AirAsia X |
19 – 24 Dec 2025 | dari | dari RM4,890 | AirAsia X |
23 – 28 Dec 2025 | dari | dari RM5,090 | AirAsia X |
24 – 29 Dec 2025 | dari | dari RM4,990 | AirAsia X |
30 Dec – 4 Jan 2025 | dari | dari RM4,990 | AirAsia X |
31 Dec 2025 – 5 Jan 2026 | dari | dari RM4,790 | AirAsia X |
3 – 8 Jan 2026 | dari | dari RM4,690 | AirAsia X |
4 – 9 Jan 2026 | dari | dari RM4,690 | AirAsia X |
6 – 11 Jan 2026 | dari | dari RM4,690 | AirAsia X |
11 – 16 Jan 2026 | dari | dari RM4,390 | Mas Airlines |
26 – 31 Jan 2026 | dari | dari RM4,190 | AirAsia X |
28 Jan – 2 Feb 2026 | dari | dari RM4,390 | Mas Airlines |
1 – 6 Feb 2026 | dari | dari RM4,390 | Mas Airlines |
Nota:
Harga pakej, hotel, sektor dan jadual penerbangan yang tertera adalah cadangan dan tertakluk kepada perubahan dan kadar matawang semasa.
Tiket penerbangan pergi dan balik |
Penginapan hotel 3 bintang |
Makanan seperti yang dinyatakan dalam jadual perjalanan. (B: Sarapan, L: Makan Tengah Hari, D: Makan Malam) |
Pengangkutan peribadi |
Pemandu pelancong |
Lawatan & aktiviti seperti yang dinyatakan dalam jadual perjalanan |
K-ETA Visa |
Takaful Kembara |
Butiran Tambahan
- Bayaran RM1000 seorang untuk tempahan pakej.
- *50% deposit mesti dibayar dalam tempoh 65 hari sebelum tarikh berlepas.
- *Bayaran penuh 100% mesti dibuat dalam tempoh 50 hari sebelum tarikh berlepas.
Itinerari 6 hari 4 Malam Pakej Travel ke Korea
Nota:
DAYS | ITINERARY |
---|---|
Day 1 | KUL – INCHEON · Departure to Incheon Airport · Overnight in Incheon (depends on flight time) |
Day 2 | INCHEON – CHUNCHEON · Arrive at Incheon Airport · Nami Island · The Garden of the Morning Calm (except winter) · INSPIRE Aurora LED display (except winter) · Ski Resort (winter only) · Overnight in Seoul |
Day 3 | SEOUL · Gwanghwamun Gate · Gyeongbokgung Palace · Itaewon Street · Seoul Central Mosque · Ginseng Center and Red Pine Tree Shop · Myeongdong Market · Namdaemun Market · Cheonggyecheon Stream |
Day 4 | SEOUL · Free and easy (no transport will be provided) · Overnight in Seoul |
Day 5 | SEOUL – INCHEON · Hanok Village · Starfield Library · Apgujeong Rodeo Street · Cosmetic Shop · Hanuel Park · Hongdae Shopping Street |
Day 6 | INCHEON – KUALA LUMPUR · Transfer to Incheon Airport · Departure to Kuala Lumpur · Arrive at Kuala Lumpur |
*Aturcara ini tertakluk kepada perubahan mengikut kesesuaian keadaan semasa.
ZON MASA : GMT +9 | MATAWANG : SOUTH KOREAN WON (KRW) | MUSIM BUNGA : APR – JUN MUSIM PANAS : JUL – OGOS MUSIM LURUH : SEPT – NOV MUSIM SEJUK : DIS – MAC |
Pendaftaran Pakej Travel ke Korea
Pelanggan boleh memilih samada mendaftar pakej dengan (1.)Mengisi borang atau terus (2.)Whatsapp team Nuzha Travel
Borang Pendaftaran
Whatsapp Team Nuzha
